广西百色学院是几本(百色学院—高考院校介绍系列)
百色学院
院校历史:
百色学院是2006年教育部批准成立的普通本科高校,源于1938年成立的广西壮族自治区立田西师范学校,历经百色师范学校、百色师专、百色地区师范学校、右江民族师专等阶段。
学校占地面积1833.22亩,分澄碧校区和东合校区,现有建筑面积47.27万平方米。教学科研仪器设备总值2.08亿元;实验室实训室477间,校外实践教学基地357个,馆藏纸质图书130.58万册,电子图书198.8万册
师资力量:
现全职教职工1460人,其中专任教师1080人,具有博士学位289人,高级职称326人,博士生导师4人、硕士生导师44人,“双师双能型”教师602人。入选国家级、省部级人才工程项目20余人,荣获全国优秀教师、全国教育先进工作者、全国“三育人”先进个人共12人,广西五一劳动奖章1人,广西“莫振高式八桂好老师”1人,自治区优秀教师1人,百色市优秀教师、教育工作者220余人,百色市高层次人才500余人。
重点实验室:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
地理科学 | 本科批 | - | 475/120971 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
应用统计学 | 本科批 | - | 474/122219 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 474/122219 | 首选物理,再选化学 |
材料化学 | 本科批 | - | 473/123482 | 首选物理,再选化学 |
市场营销 | 本科批 | - | 472/124770 | 首选物理,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 470/127253 | 首选物理,再选不限 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 467/130969 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
审计学 | 本科批 | - | 500/33169 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 497/34866 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
新闻学 | 本科批 | - | 495/36039 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 493/37185 | 首选历史,再选不限 |
人文教育 | 本科批 | - | 493/37185 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 本科批 | - | 489/39529 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用统计学 | 本科批 | - | 467/118588 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 466/119485 | 首选物理,再选化学 |
地理科学 | 本科批 | - | 464/121286 | 首选物理,再选地理 |
材料化学 | 本科批 | - | 462/123141 | 首选物理,再选化学 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 461/124059 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 461/124059 | 首选物理,再选不限 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 460/124911 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语(旅游、酒店) | 本科批 | - | 502/35813 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
电子商务 | 本科批 | - | 501/36380 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
审计学 | 本科批 | - | 500/36963 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 499/37534 | 首选历史,再选思想政治 |
新闻学 | 本科批 | - | 498/38163 | 首选历史,再选不限 |
人文教育 | 本科批 | - | 497/38784 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 本科批 | - | 494/40597 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
百色学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 030401 | 民族学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 040103 | 人文教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
百色学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 050201 | 英语 | 师范 | 本科 | 不提科目要求 | |
百色学院 | 050220 | 泰语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 050223 | 越南语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 金融 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
百色学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080405 | 金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 082501 | 环境科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
百色学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120207 | 审计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120405 | 城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 440501 | 工程造价 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 440502 | 建设工程管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 470201 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 470208 | 分析检验技术 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
百色学院 | 500405 | 空中乘务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 530502 | 国际商务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 530601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 530703 | 移动商务 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 540101 | 旅游管理 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 560205 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 570103 | 小学教育 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 570106 | 小学英语教育 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 570209 | 中文 | 高职(专科) | 不提科目要求 | ||
百色学院 | 580402 | 法律文秘 | 高职(专科) | 不提科目要求 |
相关阅读:
- 2024-12-23 10:30:58 《冒险大作战》超强零氪攻略
- 2024-12-23 10:16:07 《率土之滨》平民超强攻略
- 2024-12-23 10:01:04 《口袋奇兵》零氪平民阵容攻略
- 2024-12-23 09:46:28 《侠客梦》助你选择强势宠物
- 2024-12-23 09:31:24 《侠客梦》门派玩法详解攻略
- 2024-12-23 09:16:02 冒险大作战技巧攻略